Toolpack:Hardware Settings A
From TBwiki
(Difference between revisions)
(add use cases table for network configuration) |
(fix title) |
||
| (5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 64: | Line 64: | ||
|- | |- | ||
| valign="top" | | | valign="top" | | ||
| − | *[[Use_Cases: | + | *[[Use_Cases:Network_Configuration_A|Network Configuration]] |
|} | |} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==NAT== | ||
| + | |||
| + | {| cellpadding="5" border="1" class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! width="200" style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" | NAT Traversal | ||
| + | ! width="200" style="background: rgb(239, 239, 239) none repeat scroll 0% 0%; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" | Internal NAT | ||
| + | |- | ||
| + | | valign="top" | | ||
| + | *[[Create_NAT_Traversal_A|Create NAT Traversal]] | ||
| + | |||
| + | | valign="top" | | ||
| + | *[[Create_Internal_NAT_A|Create an Internal NAT]] | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 12:26, 24 March 2015
Contents |
Hardware
New Hardware
| Add telecom hardware | Add TMS hardware | Add 1+1 group | Add N+1 group |
|---|---|---|---|
TDM Network
| (Step 1) Allocate Physical Interfaces |
(Step 2) System Clock |
|---|---|
IP Network
|
|
NAT
| NAT Traversal | Internal NAT |
|---|---|